← Robert Stoten
27 races
All races
RPM GT3 Season 11
6 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit de Barcelona Catalunya (Historic) | Silver | P13 | 5 | 46 | 16 |
| 2 | Fuji International Speedway (No Chicane) | Silver | P12 | 3 | 48 | 19 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Silver | P29 | 12 | 22 | 9 |
| 5 | Brands Hatch Circuit (Grand Prix) | Silver | P17 | 5 | 38 | 16 |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance - 2010) | Silver | DNF | 16 | 0 | — |
| 7 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke (BES/WEC) | Silver | DNF | 18 | 0 | — |
RPM GT3 Season 8
1 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autodromo Nazionale Monza (Grand Prix) | Silver | DNF | 14 | 0 | — |
RPM GT3 Season 7
10 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lime Rock Park (Grand Prix) | Bronze | P10 | 2 | 53 | 21 |
| 2 | Fuji International Speedway (No Chicane) | Bronze | DNF | 19 | 0 | — |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Bronze | DNF | 20 | 0 | — |
| 4 | MotorLand Aragón (Grand Prix) | Bronze | P4 | 1 | 75 | 25 |
| 5 | Virginia International Raceway (Full Course) | Bronze | P12 | 2 | 48 | 21 |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance - 2010) | Bronze | P17 | 4 | 38 | 17 |
| 7 | Circuit Zolder (Grand Prix) | Bronze | P21 | 6 | 30 | 15 |
| 8 | Road Atlanta (Full Course) | Bronze | P19 | 2 | 34 | 21 |
| 9 | Circuit de Barcelona Catalunya (Historic) | Bronze | DNF | 22 | 0 | — |
| 10 | Circuit des 24 Heures du Mans (24 Heures du Mans) | Bronze | DNF | 18 | 0 | — |
RPM GT3 Season 6
10 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebring International Raceway (International) | Bronze | P25 | 7 | 26 | 14 |
| 2 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Grand Prix) | Bronze | P29 | 8 | 22 | 13 |
| 3 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Bronze | P14 | 2 | 44 | 21 |
| 4 | Donington Park Racing Circuit (Grand Prix) | Bronze | P27 | 8 | 24 | 13 |
| 5 | Detroit Grand Prix at Belle Isle (Belle Isle) | Bronze | P18 | 4 | 36 | 17 |
| 6 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke 24h) | Bronze | P19 | 5 | 34 | 16 |
| 7 | Circuito de Jerez - Ángel Nieto (Grand Prix) | Bronze | P8 | 1 | 59 | 25 |
| 8 | Road America (Full Course) | Bronze | P25 | 5 | 26 | 16 |
| 9 | WeatherTech Raceway at Laguna Seca (Full Course) | Bronze | DNF | 22 | 0 | — |
| 10 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Bronze | DNF | 18 | 0 | — |