← Michael Johnson
38 races
All races
RPM GT3 Season 17
3 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Street Circuit | Bronze | P25 | 5 | 26 | 16 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Bronze | P31 | 7 | 20 | 14 |
| 6 | Autodromo Nazionale Monza (Combined) | Bronze | P30 | 6 | 21 | 15 |
RPM GT3 Season 16
10 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Bronze | P41 | 10 | 10 | 11 |
| 2 | Circuit des 24 Heures du Mans (24 Heures du Mans) | Bronze | P23 | 3 | 28 | 19 |
| 3 | Autódromo Hermanos Rodríguez (Grand Prix) | Bronze | P23 | 4 | 28 | 17 |
| 4 | Circuit de Barcelona Catalunya (Grand Prix) | Bronze | P30 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Bronze | P25 | 5 | 26 | 16 |
| 7 | Sebring International Raceway (International) | Bronze | P23 | 1 | 28 | 25 |
| 8 | Autódromo José Carlos Pace (Grand Prix) | Bronze | P25 | 3 | 26 | 19 |
| 9 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Bronze | P30 | 9 | 21 | 12 |
| 10 | Mount Panorama Circuit | Bronze | P22 | 4 | 29 | 17 |
| 11 | Watkins Glen International (Boot) | Bronze | P11 | 1 | 50 | 25 |
RPM GT3 Season 15
5 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fuji International Speedway (Grand Prix) | Bronze | P34 | 7 | 17 | 14 |
| 4 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance) | Bronze | P34 | 7 | 17 | 14 |
| 8 | Shell V-Power Motorsport Park at The Bend (International Circuit) | Bronze | P16 | 2 | 40 | 21 |
| 9 | Road America (Full Course) | Bronze | P22 | 7 | 29 | 14 |
| 10 | Silverstone Circuit (Grand Prix) | Bronze | P16 | 2 | 40 | 21 |
RPM GT3 Season 5
3 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit de Spa-Francorchamps (Grand Prix Pits - 2010) | Bronze | P15 | 4 | 42 | 17 |
| 2 | Silverstone Circuit (Grand Prix) | Bronze | P37 | 16 | 14 | 5 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Bronze | DNF | 19 | 0 | — |
RPM GT3 Season 4
10 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road America (Full Course) | Bronze | P20 | 2 | 32 | 21 |
| 2 | Mobility Resort Motegi (Grand Prix) | Bronze | P21 | 4 | 30 | 17 |
| 3 | Road Atlanta (Full Course) | Bronze | P31 | 12 | 20 | 9 |
| 5 | Snetterton Circuit (300) | Bronze | P15 | 3 | 42 | 19 |
| 6 | Circuit de Barcelona Catalunya (Grand Prix) | Bronze | P23 | 5 | 28 | 16 |
| 7 | Motorsport Arena Oschersleben (Grand Prix) | Bronze | P14 | 3 | 44 | 19 |
| 8 | Circuit of the Americas (Grand Prix) | Bronze | P18 | 5 | 36 | 16 |
| 9 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Bronze | P16 | 5 | 40 | 16 |
| 10 | Rudskogen Motorsenter | Bronze | P11 | 3 | 50 | 19 |
| 11 | Indianapolis Motor Speedway (Road Course) | Bronze | P21 | 5 | 30 | 16 |
RPM GT3 Season 3
7 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Bronze | P33 | 21 | 18 | — |
| 2 | Long Beach Street Circuit | Bronze | P21 | 10 | 30 | 6 |
| 3 | Fuji International Speedway (Grand Prix) | Bronze | P19 | 9 | 34 | 7 |
| 4 | Watkins Glen International (Boot) | Bronze | P22 | 11 | 29 | 5 |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance - 2010) | Bronze | P22 | 12 | 29 | 4 |
| 10 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke (Grand Prix) | Bronze | P30 | 17 | 21 | — |
| 11 | Mid-Ohio Sports Car Course (Full Course) | Bronze | P12 | 6 | 48 | 10 |