Season 11 · Round 1
2024-06-19
Circuit de Barcelona Catalunya (Historic)
58Cars on track
5188% finished
28On lead lap
2Cars led
The race winner successfully converted pole position into a win.
Pole positionPhilipp Schwörke
Top climber
Jorn Westeneng +31
P53 → P22
Fastest laps
Overall · Gold
Philipp Schwörke
1:41.891
Silver
Lia van Stevelen
1:42.292
Bronze
David Denil
1:42.614
| Pos | Driver | Interval | Laps | Inc | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schwörke Gold Ferrari 296 GT3 | — | 52 | 16x | 100 | 100 |
| 2 | Raul Indreica Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +29.375 | 52 | 11x | 90 | 90 |
| 3 | Peter J Clarke Gold Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +30.365 | 52 | 14x | 80 | 80 |
| 4 | Alain Day Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +30.768 | 52 | 13x | 75 | 75 |
| 5 | Adrian Diego Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +35.376 | 52 | 11x | 70 | 25 |
| 6 | Wiardi Rombouts Gold Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +39.270 | 52 | 8x | 65 | 70 |
| 7 | David Denil Bronze Porsche 911 GT3 R (992) | +39.989 | 52 | 10x | 62 | 25 |
| 8 | Lukas Vogel Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +45.825 | 52 | 14x | 59 | 21 |
| 9 | Simon Ball Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +51.763 | 52 | 18x | 56 | 65 |
| 10 | Lia van Stevelen Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +55.050 | 52 | 14x | 53 | 19 |
| 11 | Rene Nugget Rotka Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +57.845 | 52 | 12x | 50 | 62 |
| 12 | Patrick Quispel Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +58.803 | 52 | 11x | 48 | 17 |
| 13 | Robert Stoten Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +59.483 | 52 | 14x | 46 | 16 |
| 14 | Ruud Schoorl Gold Ford Mustang GT3 | +1:04.597 | 52 | 11x | 44 | 59 |
| 15 | Aaron Siciliano Silver Lamborghini Huracán GT3 EVO | +1:12.563 | 52 | 9x | 42 | 15 |
| 16 | Nigel Stock Bronze Porsche 911 GT3 R (992) | +1:19.376 | 52 | 4x | 40 | 21 |
| 17 | Cyril Blanco Gold BMW M4 GT3 EVO | +1:21.505 | 52 | 10x | 38 | 56 |
| 18 | Jason Finch Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +1:22.022 | 52 | 15x | 36 | 14 |
| 19 | Benjamin Sanderson Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +1:22.782 | 52 | 14x | 34 | 13 |
| 20 | Andy Corsa Gold Ford Mustang GT3 | +1:24.277 | 52 | 2x | 32 | 53 |
| 21 | Daniel Justou Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +1:26.800 | 52 | 4x | 30 | 12 |
| 22 | Jorn Westeneng Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +1:27.386 | 52 | 11x | 29 | 50 |
| 23 | Stu Taylor Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +1:33.866 | 52 | 17x | 28 | 48 |
| 24 | Nuno Vinagre Gold BMW M4 GT3 EVO | +1:34.380 | 52 | 9x | 27 | 46 |
| 25 | Michael Tajstra Silver Audi R8 LMS EVO II GT3 | +1:40.130 | 52 | 7x | 26 | 11 |
| 26 | Darren Sharples Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +1:41.448 | 52 | 18x | 25 | 10 |
| 27 | Peter Abraham Jonkers Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +1:41.490 | 52 | 13x | 24 | 9 |
| 28 | Petr Vecerek Bronze Porsche 911 GT3 R (992) | +1:41.754 | 52 | 2x | 23 | 19 |
| 29 | Marc Mathis Silver BMW M4 GT3 EVO | +1 lap | 51 | 12x | 22 | 8 |
| 30 | Paul Davy Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +1 lap | 51 | 18x | 21 | 7 |
| 31 | Lucia Hellmerichs Bronze BMW M4 GT3 EVO | +1 lap | 51 | 10x | 20 | 17 |
| 32 | Markus Bulheller Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +1 lap | 51 | 13x | 19 | 6 |
| 33 | David Narbonne Gold Audi R8 LMS EVO II GT3 | +1 lap | 51 | 20x | 18 | 44 |
| 34 | Dave Robson Bronze Ferrari 296 GT3 | +1 lap | 51 | 14x | 17 | 16 |
| 35 | Rebwar Fadhil Bronze Ferrari 296 GT3 | +1 lap | 51 | 20x | 16 | 15 |
| 36 | Gerrit Grote Bronze Ford Mustang GT3 | +1 lap | 51 | 13x | 15 | 14 |
| 37 | Steve Rubino Bronze Ford Mustang GT3 | +1 lap | 51 | 11x | 14 | 13 |
| 38 | Zac B Booth Bronze Porsche 911 GT3 R (992) | +1 lap | 51 | 23x | 13 | 12 |
| 39 | Stewart W H Rice Bronze Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +2 laps | 50 | 14x | 12 | 11 |
| 40 | Klaas Hartman Bronze Porsche 911 GT3 R (992) | +2 laps | 50 | 20x | 11 | 10 |
| 41 | Daniel Pais Silver Porsche 911 GT3 R (992) | +2 laps | 50 | 13x | 10 | 5 |
| 42 | Kasper Brøckner Gold Porsche 911 GT3 R (992) | +2 laps | 50 | 23x | 9 | 42 |
| 43 | David Buitelaar Silver Audi R8 LMS EVO II GT3 | +3 laps | 49 | 19x | 8 | 4 |
| 44 | Jeff Grandpa Sanders Bronze BMW M4 GT3 EVO | +4 laps | 48 | 11x | 7 | 9 |
| 45 | Steffen Titz Gold Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +6 laps | 46 | 13x | 6 | 40 |
| 46 | Robin Summer Bronze Ferrari 296 GT3 | +6 laps | 46 | 22x | 5 | 8 |
| 47 | Thierry Raffier Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +6 laps | 46 | 14x | 4 | 3 |
| 48 | Rik van Akkeren Gold Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +7 laps | 45 | 17x | 3 | 38 |
| 49 | Rudy Vermeule Bronze Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | +7 laps | 45 | 21x | 2 | 7 |
| 50 | Zachary Hanke Bronze Ford Mustang GT3 | +10 laps | 42 | 13x | 1 | 6 |
| 51 | Sercan Oneli Bronze Porsche 911 GT3 R (992) | +12 laps | 40 | 21x | 1 | 5 |
| DNF | Chriss Lindenau Silver [Legacy] McLaren MP4-12C GT3 | — | 34 | 25x | 0 | — |
| DNF | Ola Särnkvist Silver Ford Mustang GT3 | — | 14 | 7x | 0 | — |
| DNF | Ben Warren Gold Porsche 911 GT3 R (992) | — | 32 | 12x | 0 | — |
| DNF | Zeff Cosemans Silver Porsche 911 GT3 R (992) | — | 5 | 6x | 0 | — |
| DNF | Marcot Alberola Balagué Silver Porsche 911 GT3 R (992) | — | 4 | 2x | 0 | — |
| DNF | Paul Kerry Silver Ferrari 296 GT3 | — | 0 | 9x | 0 | — |
| DNF | Richard Schaafstra Silver Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | — | 0 | 2x | 0 | — |
Stewards penalties
- Adrian Diego Points deduction (-20 pts, -5 class) — Avoidable Contact
- Chriss Lindenau Warning — Number board breach 1st offence
- Dave Robson Points deduction (-20 pts, -5 class) — Avoidable Contact
- David Narbonne Points deduction (-20 pts, -5 class) — Avoidable Contact
- David Narbonne Warning — Hard Contact / Careless Driving
- Kasper Brøckner Points deduction (-20 pts, -5 class) — Avoidable Contact
- Klaas Hartman Warning — Failure to leave racing room
- Klaas Hartman Warning — Failure to obey Yellow
- Marcot Alberola Balagué Warning — Number board breach 1st offence
- Nuno Vinagre Points deduction (-20 pts, -5 class) — Avoidable Contact
- Ola Särnkvist Points deduction (-20 pts, -5 class) — Failing to hold Brakes (with consequence and/or impeding)
- Peter J Clarke Warning — Failure to leave racing room
- Peter J Clarke Warning — Impeding in qualifying
- Robin Summer Warning — Number board breach 1st offence
- Sercan Oneli Warning — Unforced error with minor consequence
- Simon Ball Points deduction (-20 pts, -5 class) — Failure to leave racing room with consequence
- Simon Ball Points deduction (-20 pts, -5 class) — Avoidable Contact
Lap time distribution
Boxplot
Box = 25th–75th percentile · line = median · whiskers = fastest/slowest · dots = outliers · classified finishers (≥75%) · sorted by median pace.
Incidents per driver
Incidents
iRacing incident count per driver · classified finishers (≥75%) · sorted lowest first · coloured by class.